| Time | User | State | Comment |
|---|---|---|---|
| {{ item.date | canopyDate: "D MMMM YYYY HH:mm:ss" }} | {{ item['user-forename'] + ' ' + item['user-surname'] }} | {{ item.state }} | {{ item.description || 'None' }} |
| Available | {{ budget.balance | canopyCurrency: budget.currency }} | |
| Pending | {{ budget['debitsPending'] * -1 | canopyCurrency: budget.currency }} | |
| Confirmed | {{ budget['debitsConfirmed'] * -1 | canopyCurrency: budget.currency }} | |
| Closed | {{ budget['debitsClosed'] * -1 | canopyCurrency: budget.currency }} | |
| Total | {{ (budget.balance + (budget['debitsPending'] * -1) + (budget['debitsConfirmed'] * -1) + (budget['debitsClosed'] * -1)) | canopyCurrency: budget.currency }} | |
{{ budget.state }}
{{ budget.start | canopyDate }} - {{ budget.end ? (budget.end | canopyDate) : 'never expires' }}
{{ budget.enforcement }}
| Unapproved | {{ budget.reimbursements.unapproved | canopyCurrency: budget.currency }} |
| Approved | {{ budget.reimbursements.approved | canopyCurrency: budget.currency }} |
| Paid | {{ budget.reimbursements.paid | canopyCurrency: budget.currency }} |
| Total | {{ (budget.reimbursements.unapproved + budget.reimbursements.approved + budget.reimbursements.paid) | canopyCurrency: budget.currency }} |